SAT: Remate vehicular octubre 2022
SAT: Remate vehicular octubre 2022
SAT: Remate vehicular octubre 2022
El Servicio de Administración Tributaria – SAT está haciendo un remate vehicular. Conoce cómo, cuándo y dónde se realizarán estas subastas.
Lote |
1 |
| Fecha y Hora | 5/10/2022 08:10 |
| Placa | B6I532 |
| Tipo | SEDAN |
| Marca | KIA |
| Modelo | RIO |
| Año | 2011 |
| Tasación S/. | 1,343.52 |
| Precio Base S/. | 1,056.90 |
| Depósito | Argentina |
Lote |
2 |
| Fecha y Hora | 5/10/2022 08:13 |
| Placa | BLN618 |
| Tipo | MULTIPROPÓSITO |
| Marca | DFSK |
| Modelo | GLORY |
| Año | 2019 |
| Tasación S/. | 4,226.55 |
| Precio Base S/. | 3,324.88 |
| Depósito | Argentina |
Lote |
3 |
| Fecha y Hora | 5/10/2022 08:16 |
| Placa | 45745D |
| Tipo | TRIMOTO PASAJEROS |
| Marca | TTGM23 |
| Modelo | GM150 |
| Año | 2016 |
| Tasación S/. | 300.56 |
| Precio Base S/. | 236.44 |
| Depósito | Argentina |
Lote |
4 |
| Fecha y Hora | 5/10/2022 08:19 |
| Placa | 87780C |
| Tipo | TRIMOTO PASAJEROS |
| Marca | SAKIMOTO |
| Modelo | SK-150 |
| Año | 2015 |
| Tasación S/. | 203.13 |
| Precio Base S/. | 159.80 |
| Depósito | Argentina |
Lote |
5 |
| Fecha y Hora | 5/10/2022 08:22 |
| Placa | 3889BB |
| Tipo | TRIMOTO PASAJEROS |
| Marca | TTGM23 |
| Modelo | GM150 |
| Año | 2020 |
| Tasación S/. | 533.93 |
| Precio Base S/. | 420.03 |
| Depósito | Argentina |
Lote |
6 |
| Fecha y Hora | 5/10/2022 08:25 |
| Placa | 94913F |
| Tipo | TRIMOTO PASAJEROS |
| Marca | KATSUMOTO |
| Modelo | KAT 150 |
| Año | 2017 |
| Tasación S/. | 219.29 |
| Precio Base S/. | 172.51 |
| Depósito | Argentina |
Lote |
7 |
| Fecha y Hora | 5/10/2022 08:28 |
| Placa | A8I644 |
| Tipo | SEDAN |
| Marca | HYUNDAI |
| Modelo | ACCENT |
| Año | 2009 |
| Tasación S/. | 1,188.45 |
| Precio Base S/. | 934.92 |
| Depósito | Argentina |
Lote |
8 |
| Fecha y Hora | 5/10/2022 08:31 |
| Placa | 92413B |
| Tipo | TRIMOTO PASAJEROS |
| Marca | GM23 |
| Modelo | GM150 |
| Año | 2014 |
| Tasación S/. | 155.75 |
| Precio Base S/. | 122.53 |
| Depósito | Argentina |
Lote |
9 |
| Fecha y Hora | 5/10/2022 08:34 |
| Placa | B39505 |
| Tipo | TRIMOTO PASAJEROS |
| Marca | SENLY MOTOR’S |
| Modelo | SENLY 125 |
| Año | 2011 |
| Tasación S/. | 141.79 |
| Precio Base S/. | 111.54 |
| Depósito | Argentina |
Lote |
10 |
| Fecha y Hora | 5/10/2022 08:37 |
| Placa | B82717 |
| Tipo | TRIMOTO PASAJEROS |
| Marca | SENLY MOTOR’S |
| Modelo | SENLY 125 |
| Año | 2012 |
| Tasación S/. | 152.88 |
| Precio Base S/. | 120.27 |
| Depósito | Argentina |
Lote |
11 |
| Fecha y Hora | 5/10/2022 08:40 |
| Placa | 07461D |
| Tipo | TRIMOTO PASAJEROS |
| Marca | MOTOKAR |
| Modelo | CCG125 |
| Año | 2012 |
| Tasación S/. | 132.72 |
| Precio Base S/. | 104.41 |
| Depósito | Argentina |
Lote |
12 |
| Fecha y Hora | 5/10/2022 08:43 |
| Placa | 78341A |
| Tipo | TRIMOTO PASAJEROS |
| Marca | GLM |
| Modelo | GL150 |
| Año | 2013 |
| Tasación S/. | 124.03 |
| Precio Base S/. | 97.57 |
| Depósito | Argentina |
Lote |
13 |
| Fecha y Hora | 5/10/2022 08:46 |
| Placa | 53645A |
| Tipo | TRIMOTO PASAJEROS |
| Marca | SSENDA |
| Modelo | SS150-12C |
| Año | 2011 |
| Tasación S/. | 152.70 |
| Precio Base S/. | 120.12 |
| Depósito | Argentina |
Lote |
14 |
| Fecha y Hora | 5/10/2022 08:49 |
| Placa | 72514F |
| Tipo | TRIMOTO PASAJEROS |
| Marca | RAUDO |
| Modelo | ESCAPE |
| Año | 2017 |
| Tasación S/. | 333.06 |
| Precio Base S/. | 262.01 |
| Depósito | Argentina |
Lote |
15 |
| Fecha y Hora | 5/10/2022 08:52 |
| Placa | C12769 |
| Tipo | TRIMOTO PASAJEROS |
| Marca | ZONGSHEN |
| Modelo | ZS125-S |
| Año | 2009 |
| Tasación S/. | 88.61 |
| Precio Base S/. | 69.70 |
| Depósito | Argentina |
Lote |
16 |
| Fecha y Hora | 5/10/2022 08:55 |
| Placa | 2837JA |
| Tipo | TRIMOTO PASAJEROS |
| Marca | KATSUMOTO |
| Modelo | KAT 150 |
| Año | 2018 |
| Tasación S/. | 254.59 |
| Precio Base S/. | 200.28 |
| Depósito | Argentina |
Lote |
17 |
| Fecha y Hora | 5/10/2022 08:58 |
| Placa | 83347A |
| Tipo | TRIMOTO PASAJEROS |
| Marca | SAKIMOTO |
| Modelo | SK-150 |
| Año | 2013 |
| Tasación S/. | 167.81 |
| Precio Base S/. | 132.01 |
| Depósito | Argentina |
Lote |
18 |
| Fecha y Hora | 5/10/2022 09:01 |
| Placa | C37327 |
| Tipo | TRIMOTO PASAJEROS |
| Marca | SUGOY |
| Modelo | SUGOY |
| Año | 2011 |
| Tasación S/. | 104.39 |
| Precio Base S/. | 82.12 |
| Depósito | Argentina |
Lote |
19 |
| Fecha y Hora | 5/10/2022 09:04 |
| Placa | AZR384 |
| Tipo | MULTIPROPÓSITO |
| Marca | DFSK |
| Modelo | C37 |
| Año | 2017 |
| Tasación S/. | 3,190.83 |
| Precio Base S/. | 2,510.12 |
| Depósito | Argentina |
Otros
Para conocer los otros vehículos ofrecidos por el SAT y sus diferentes imágenes, debes ingresar a su página oficial desde aquí: https://www.sat.gob.pe/websitev8/modulos/remates/vehiculos.aspx
Más Información
BONO YANAPAY 2022: Conoce si eres beneficiario
CONTIGO CAPITAN: Hoy se estrena la serie sobre Paolo Guerrero [VER ONLINE GRATIS]
BONO ALIMENTARIO: ¡MIDIS APPROBÓ EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS!
SISFOH: actualización padrón octubre para bonos